In ultimamente, pudete ghjunghje persunalizà a vostra cartula di cunti per avè à i vostri bisogni com un agente immubiliariu.
Chart of Accounts
A primu chjaru à u vostru chjave di i cuntatti hè di separà i vostri ingressi da e vostre gastu. Vulete ancu vulete mantene l'articuli simili in un gruppu o sequenza numerica. Per esempiu, avete bisognu chì i contatti 41000-41999 sò tutti riservate per fonti d'ingressu residenziale. Per agruppendu cuntatti simili cumerciarà, sarà più faciule in ricurdà quale induve codicià certi elementi è fà certi tipi d'analisi empresarial.
Cum'è Realtor o Agentu Immubiliare , pudete aduprà stu chjave di cunti comu mudellu per aiutà aiutà un modu di seguità i rivenuti è i spizi di i vostri attività immubiliarii. Questa mostra di l'agenti d'agenti immubiliate di cunti si intende solu com'è guida; vo site persunalizà i cuntenuti per alcuni i vostri bisogni individuali.
I Revenues
41000 - 41999 | I tarritorii residenziale |
41100 | Avvisu di Sales - Residenziale |
41200 | Revenue - Residential |
41300 | Leasing Revenue - Residential |
41400 | Property Revenue Management - Residential |
42000 - 42999 | Revenue Commerciale |
42100 | I Revenue - Commerciale |
42200 | Revenue - Commerciale |
42300 | Leasing Revenue - Commerciale |
42400 | I Revenue - Commerciale |
43000 - 43999 | Altre Ogni Immubiliarii |
44000 | Dħul Amministrativi |
45000 | Altri ingressu |
Custu di Gastu di Sales
51000-52999 | Cuntu di a gastru di vendita |
51100 | Commissions Expense |
51200 | Royalty gastu |
51300 | Inchufu Costu di Spensione di Sales |
51400 | Cunsigliu di Cunsigliu di Sales Gastu |
51500 | Altre Comisione Spensione |
52000 | Ogni Costu di Sales Gastu |
Salarii è Salaries
61000 - 63999 | Salaries and Salaries Spènes |
61100 | Salarii è Salari - Uffici di Spensione |
61200 | Payroll Tax - Officers Expense |
61300 | Assicuranza - Officers Expense |
61400 | Other Benefits Employee - Officers Expense |
62100 | Salarii è Salarii - Gastu di Management |
62200 | Payroll Taxes - Gastu di gestisce |
62300 | Assicurazioni - Gastu di gestisce |
62400 | Altre Beneficu Impiegatu - Gastu di Management |
63100 | Salarii - Staff Expense |
63200 | Payroll Taxes - Staff Expense |
63300 | Assicuranza - Staff Expense |
63400 | Altri Benefiti Impiegati - Staff Expense |
Ogien Pubblicità
64000 - 64999 | Cunsigli Generale Spent |
64100 | I spune di publicità |
64200 | Print and Direct Mail Expense |
64300 | Internet Generation Expense |
Imposte
65000 - 65999 | Inquilinanza di uccupazioni |
65100 | Rent / Desk Fees Expense |
65200 | Utilities Gastu |
65300 | Reparazione è Maintenance Cost |
65400 | |
65500 | Assurance Expense |
65600 | Ogni Eghjucu Inversi |
Cummissione è tecnulugia Spensione
66000 - 66999 | Cummissione è tecnulugia Spensione |
66100 | Ogien telefunu |
66200 | Internet Expense |
66300 | Situazione gastru |
66400 | Altre Tecnulugia di Cunsigliu è Tecnulugia |
Educazione è Dui E Spiti
67000 - 67999 | Educazione è Dui Spendi |
67100 | Educazione è Etenzione |
67200 | Dui è Suscripzioni |
67300 | Altre Educazione è Dui Spensi |
Assicurazioni di Assicurazioni
68000 - 68999 | Assurance Expense |
68100 | Assicuratura di l'Automobile |
68200 | Errore è ufficiu Omissions |
68300 | Assicuranza di Assiurazione è Responsabilité Liens |
I spizzi di servizii prufessiunale
69000 - 69999 | I spizzi di servizii prufessiunale |
69100 | Tariffi Imposti Imp |
69200 | Imposti Legal |
69300 | Altri pensioni prufessiunale |
Altre gastu
70000 - 79999 | Altre gastu |
71000 | |
72000 | Gastu di viaghju |
73000 | Alloghju per gastu |
74000 | |
75000 | Altre gastu |
El